Bibliotekos veiklą reglamentuoja
Atidaryta 1948 m. kaip klubas-skaitykla, 1952 m. tapo biblioteka. 2007 m. perkelta į Žukų pagrindinės mokyklos patalpas.
Daugiau apie bibliotekos istoriją, kolekciją ir veiklą teiraukitės bibliotekoje, telefonu, raštu, el. paštu!
Bibliotekos struktūra
Abonementas;
7 darbo vietų skaitykla;
2 darbo vietų Interneto prieigos skaitykla;
Žaisloteka mažiausiems lankytojams;
Kraštotyros fondas apie Vilkyškių seniūniją, autografuotų knygų kolekcija bei dovanoti leidiniai.
Bibliotekos veikla
fonduose sukaupta daugiau kaip 13 tūkst. leidinių: knygos suaugusiems ir vaikams, informacinis fondas, enciklopedijos, žodynai, žinynai, periodika;
Per metus biblioteką aplanko apie 14,6 tūkst. lankytojų;
Per metus biblioteka lankytojams paskolina apie 13,1 tūkst. spaudinių.
Bibliotekoje vyksta įvairūs renginiai, menininkų parodos, susitikimai su įdomiais žmonėmis, vaikų piešinių parodos.
Bibliotekos paslaugos
Nemokamos paslaugos:
Spaudinių skolinimas į namus;
Nemokamas internetas;
Galimybė naudotis skaitykloje enciklopedijomis, retais, informaciniais leidiniais;
Galimybę naudotis kompiuteriniais katalogais, internetu, duomenų bazėmis;
Konsultacijos informacijos ieškos klausimais žodžiu, telefonu, el. paštu;
Knygnešių paslauga neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
Viešieji kultūriniai renginiai, kraštotyros, dokumentų, dailės ir kitos parodos.
Vaikų ir suaugusiųjų ekskursijos bibliotekoje.
TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS
| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Matavimo vienetas | Kaina (Eur) |
| 1. | Skaitytojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas: | ||
| 1.1. | Vieningas skaitytojo (vartotojo) pažymėjimas, (ar) pažymėjimo dublikatas asmenims nuo 16 metų ir suaugusiems | 1 vnt. | 2,00 |
| 1.2. | Vaikų, moksleivių, senjorų, neįgaliųjų skaitytojų (vartotojų) pažymėjimas (ar) dublikatas | 1 vnt. | 1,00 |
| 1.3. | Vaikų globos namų auklėtiniams ir našlaičiams iki 18 metų | 1 vnt. | Nemokamai |
| 1.4. | Skaitytojo bilieto dublikatas | 1 vnt. | 2,20 |
| 2. | Dokumentų kopijavimas | ||
| 2.1. | Nespalvotos kopijos | ||
| 2.1. 1. | A4 formatas (1 puslapis) | 1 kopija | 0,10 |
| 2.1.2. | A4 formatas (abi lapo pusės) | 1 kopija | 0,15 |
| 2.1.3. | A3 formatas (1 puslapis) | 1 kopija | 0,15 |
| 2.1.4. | A3 formatas (abi lapo pusės) | 1 kopija | 0,20 |
| 2.2. | Spalvotos kopijos | ||
| 2.2.1. | A4 formatas (1 puslapis) | 1 kopija | 1,00 |
| 2.2.2. | A4 formatas (abi lapo pusės) | 1 kopija | 1,50 |
| 2.2.3. | A3 formatas (1 puslapis) | 1 kopija | 1,50 |
| 2.2.4. | A3 formatas (abi lapo pusės) | 1 kopija | 2,00 |
| 3. | Dokumentų spausdinimas | ||
| 3.1. | Nespalviniu spausdintuvu | ||
| 3.1.1. | A4 formatas teksto dokumentas (1 psl.) | 1 kopija | 0,10 |
| 3.1.2. | A4 formatas vaizdo dokumentas ( 1 psl.) | 1 kopija | 0,15 |
| 3.1.3. | A3 formatas teksto dokumentas (1 psl.) | 1 kopija | 0,15 |
| 3.1.4. | A3 formatas vaizdo dokumentas (1 psl.) | 1 kopija | 0,25 |
| 3.2. | Spalviniu spausdintuvu | ||
| 3.2.1. | A4 formatas teksto dokumentas (1 psl.) | 1 kopija | 0,90 |
| 3.2.2. | A4 formatas vaizdo dokumentas ( 1 psl.) | 1 kopija | 1,20 |
| 3.2.3. | A3 formatas teksto dokumentas (1 psl.) | 1 kopija | 1,20 |
| 3.2.4. | A3 formatas vaizdo dokumentas (1 psl.) | 1 kopija | 1,50 |
| 4. | Dokumentų skenavimas | ||
| 4.1. | A4 formatas (1 puslapis) | 1 vaizdas | 0,10 |
| 4.2. | A3 formatas (1 puslapis) | 1 vaizdas | 0,15 |
| 5. | Dokumentų įrišimas (spiraliniu būdu) | ||
| 5.1. | Įrišimas A4 formato | iki 50 lapų | 1,70 |
| 5.2. | Įrišimas A3 formato | iki 50 lapų | 2,00 |
| 5.3. | Įrišimas A4 formato | iki 100 lapų | 2,00 |
| 5.4. | Įrišimas A3 formato | iki 100 lapų | 2,30 |
| 6. | Dokumentų įrišimas (terminiu būdu) | ||
| 6.1. | Įrišimas A4 formato | iki 50 lapų | 1,00 |
| 6.3. | Įrišimas A4 formato | iki 100 lapų | 3,00 |
| 7. | Dokumentų laminavimas | ||
| 7.1. | A3 formato | 1 psl. | 1,30 |
| 7.2. | A4 formato | 1 psl. | 1,00 |
| 7.3. | A5 formato | 1 psl. | 0,75 |
| 8. | Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas iš Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos fondų ir prenumeruojamų duomenų bazių bei redagavimas pagal individualų užsakymą | 1 bibliografinis įrašas | 0,30 |
| 9. | Leidybos paslaugos | ||
| 9.1. | 1 puslapio teksto surinkimas (A4 formatas) | 1 lapas | 0,60 |
| 9.2. | 1 puslapio teksto maketavimas (A4 formatas) | 1 lapas | 1,00 |
|
9.4.
|
Leidybos paslaugos (lankstinuko, kvietimo, programos, bukleto, afišos, padėkos, diplomo, vizinės kortelės ir kitų mažosios poligrafijos leidinių sukūrimas) | 1 valanda |
3,50
|
| 10. | Informacijos įrašymas į elektronines laikmenas | ||
| 10.1. | CD (bibliotekos diskas) | 1 vnt. | 0,60 + laikmenos kaina |
| 10.2. | CD, USB (vartotojo) | 1 vnt. | 0,30 |
| 11. | Laiško išsiuntimas elektroniniu paštu (atlieka bibliotekininkas) | 1 vnt. | 0,30 |
| 12. | Vieno asmens individualus mokymas | 1 val. | 3,00 |
| 13. | Ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuoma | ||
| 13.1. | Salės nuoma (1 aukštas) * ** | 1 val. | 10,00 |
| 13.2. | Salės nuoma su technine įranga * ** | 1 val. | 15,00 |
| 13.3. | Kompiuterių klasės nuoma * ** | 1 val. | 15,00 |
| 13.4. | Interaktyvios erdvės nuoma * ** | 1 val. | 15,00 |
| 13.5. | Multimedijos nuoma * ** | 1 val. | 7,00 |
| 13.6. | Multimedijos ekrano nuoma * ** | 1 val. | 2,00 |
| 13.7. | Patalpų nuoma visuose viešosios bibliotekos filialuose be įrangos * ** | 1 val. | 7,00 |
| 13.8. | Patalpų nuoma visuose viešosios bibliotekos filialuose su įranga * ** | 1 val. | 10,00 |
| 14. | Leidinių ir suvenyrų, reprezentuojančių bibliotekos veiklą ir rajoną platinimas* | Savikaina + administravimo išlaidos | |
| 15. | Renginių organizavimas | ||
| 15.1. | Gidų ir ekskursijų vadovo paslaugos | 1 val. | 10,00 |
| 15.2. | Renginių, atitinkančių įstaigos tikslus ir funkcijas, organizavimas užsakovo pageidautina tema | 1 val. | 30,00 |
| 15.3. | Renginio vedėjo paslauga | 1 val. | Pagal susitarimą |
| 15.4. | Kino filmų rodymas |
1 vnt.
|
Filmų platintojo įkainis |
| 16. | Pranešimo informacijos – komunikacijos temomis medžiagos pagal užsakymą parengimas | 1 psl. | 6,00 |


